根据《国产主播 本科生奖学金评定办法》,经各班级计算、排名,现将国产主播 拟推荐获得本学年度本科生学业奖学金的情况公示如下,请同学对公示的每一项内容认真核对,确保无误。如有异议请于3个工作日内向辅导员反映;如无异议,将按此排名进行下一步审核工作。
国产主播 学生工作办公室
2024年10月14日
| 序号 | 姓名 | 学号 | 必修课 门数 | 平均分 | 最低分 | 名次 | 奖学金 等级 | 
| 1 | 伍隽洁 | 21*****20 | 5 | 95.80 | 92 | 1 | 一等奖 | 
| 2 | 虞惠任 | 21*****24 | 6 | 93.83 | 81 | 2 | 二等奖 | 
| 3 | 林同源 | 21*****08 | 7 | 92.29 | 82 | 3 | 二等奖 | 
| 4 | 杨孟莹 | 21*****25 | 5 | 91.00 | 87 | 4 | 三等奖 | 
| 5 | 蓝云阳 | 21*****12 | 5 | 90.60 | 83 | 5 | 三等奖 | 
| 6 | 张益凡 | 21*****11 | 5 | 88.20 | 83 | 6 | 三等奖 | 
| 2021级汉语言文学专业成绩排名 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 必修课 门数 | 平均分 | 最低分 | 名次 | 奖学金 等级 | 
| 1 | 王凯茵 | 21*****11 | 2 | 93.00 | 91 | 1 | 一等奖 | 
| 2 | 梅万微 | 21*****33 | 4 | 92.75 | 88 | 2 | 一等奖 | 
| 3 | 安耀云 | 21*****06 | 2 | 92.50 | 92 | 3 | 二等奖 | 
| 4 | 林乐姗 | 21*****22 | 5 | 91.40 | 89 | 4 | 二等奖 | 
| 5 | 李东霞 | 21*****31 | 1 | 90.00 | 90 | 5 | 二等奖 | 
| 6 | 肖慧蓉 | 21*****34 | 1 | 90.00 | 90 | 5 | 二等奖 | 
| 7 | 唐雪敏 | 21*****25 | 7 | 89.00 | 78 | 7 | 三等奖 | 
| 8 | 魏芊雨 | 21*****18 | 2 | 88.50 | 87 | 8 | 三等奖 | 
| 9 | 颜慧 | 21*****14 | 3 | 88.33 | 74 | 9 | 三等奖 | 
| 10 | 石乐 | 21*****01 | 3 | 88.00 | 86 | 10 | 三等奖 | 
| 11 | 段沐昀 | 21*****08 | 2 | 87.50 | 80 | 11 | 三等奖 | 
| 12 | 张籽言 | 21*****19 | 2 | 87.50 | 83 | 11 | 三等奖 | 
| 2022级哲学专业成绩排名 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 必修课 门数 | 平均分 | 最低分 | 名次 | 奖学金 等级 | 
| 1 | 吴若萱 | 22*****25 | 12 | 91.33 | 84 | 1 | 一等奖 | 
| 2 | 李颖颖 | 22*****12 | 11 | 91.00 | 83 | 2 | 二等奖 | 
| 3 | 姜爰亦 | 22*****18 | 11 | 87.82 | 82 | 3 | 二等奖 | 
| 4 | 刘婧 | 22*****19 | 12 | 86.58 | 76 | 4 | 三等奖 | 
| 5 | 钱泓舟 | 22*****21 | 13 | 86.46 | 81 | 5 | 三等奖 | 
| 6 | 程子怡 | 22*****23 | 11 | 85.00 | 72 | 6 | 三等奖 | 
| 2022级汉语言文学专业成绩排名 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 必修课 门数 | 平均分 | 最低分 | 名次 | 奖学金 等级 | 
| 1 | 郭晨瑾 | 22*****39 | 15 | 92.20 | 84 | 1 | 一等奖 | 
| 2 | 陈彬彬 | 22*****38 | 15 | 90.53 | 78 | 2 | 一等奖 | 
| 3 | 黄新宇 | 22*****05 | 15 | 90.40 | 78 | 3 | 二等奖 | 
| 4 | 王馨梓 | 22*****12 | 15 | 89.80 | 81 | 4 | 二等奖 | 
| 5 | 封景 | 22*****08 | 14 | 89.43 | 80 | 5 | 二等奖 | 
| 6 | 张姝婷 | 22*****15 | 15 | 89.40 | 80 | 6 | 二等奖 | 
| 7 | 吴宜翰 | 22*****08 | 14 | 89.21 | 80 | 7 | 三等奖 | 
| 8 | 周子桐 | 22*****02 | 14 | 89.07 | 71 | 8 | 三等奖 | 
| 9 | 龚洢禾 | 22*****11 | 14 | 88.86 | 81 | 9 | 三等奖 | 
| 10 | 居芸蕊 | 22*****18 | 14 | 88.50 | 80 | 10 | 三等奖 | 
| 11 | 刘洁颖 | 22*****10 | 15 | 88.47 | 79 | 11 | 三等奖 | 
| 12 | 杨铭钰 | 22*****28 | 13 | 88.46 | 81 | 12 | 三等奖 | 
| 2023级哲学专业成绩排名 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 必修课 门数 | 平均分 | 最低分 | 名次 | 奖学金 等级 | 
| 1 | 欧原源 | 23*****25 | 16 | 92.31 | 81 | 1 | 一等奖 | 
| 2 | 刘宇晗 | 23*****18 | 17 | 90.94 | 85 | 2 | 二等奖 | 
| 3 | 朱恒烁 | 23*****03 | 17 | 90.82 | 81 | 3 | 二等奖 | 
| 4 | 23*****02 | 18 | 90.50 | 85 | 4 | 三等奖 | |
| 5 | 23*****05 | 18 | 90.00 | 80 | 5 | 三等奖 | |
| 6 | 23*****19 | 18 | 89.89 | 84 | 6 | 三等奖 | |
| 2023级汉语言文学专业成绩排名 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 必修课 门数 | 平均分 | 最低分 | 名次 | 奖学金 等级 | 
| 1 | 张煌榕 | 23*****19 | 17 | 92.47 | 86 | 1 | 一等奖 | 
| 2 | 韩雨欣 | 23*****23 | 16 | 90.56 | 83 | 2 | 一等奖 | 
| 3 | 孙俊科 | 23*****34 | 16 | 90.13 | 83 | 3 | 二等奖 | 
| 4 | 王思琪 | 23*****39 | 17 | 89.76 | 83 | 4 | 二等奖 | 
| 5 | 邓超 | 23*****36 | 18 | 89.44 | 80 | 5 | 二等奖 | 
| 6 | 23*****12 | 18 | 89.39 | 81 | 6 | 二等奖 | |
| 7 | 23*****11 | 17 | 88.94 | 84 | 7 | 三等奖 | |
| 8 | 23*****15 | 18 | 88.83 | 78 | 8 | 三等奖 | |
| 9 | 23*****29 | 18 | 88.22 | 82 | 9 | 三等奖 | |
| 10 | 23*****33 | 18 | 88.22 | 83 | 9 | 三等奖 | |
| 11 | 23*****32 | 18 | 88.17 | 76 | 11 | 三等奖 | |
| 12 | 23*****27 | 18 | 88.00 | 80 | 12 | 三等奖 | |
上一条:关于国产主播 2023-2024学年本科生学... 下一条:国产主播 2023—2024学年国家奖学金...